Manufacturer: Endura
In the following tables you will find information on the dress sizes of the manufacturer Endura.
Category: Outerwear / Pants

Men
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Inch | 27 – 28 | 29 – 30 | 31 – 32 | 33 – 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| A. body height (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. chest (cm) | 89 – 94 | 94 – 99 | 99 – 104 | 104 – 109 | 109 – 114 | 114 – 119 | 119 – 124 | 124 – 129 |
| C. waist (cm) | 74 – 79 | 79 – 84 | 84 – 89 | 89 – 94 | 94 – 99 | 99 – 104 | 104 – 109 | 109 – 114 |
| D. hips (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| E. inseam (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |

Women
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Inch | 25 – 26 | 27 – 28 | 29 – 30 | 31 – 32 | 32 – 34 | 35 – 36 | 37 – 38 |
| A. body height (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. chest (cm) | 77 – 80 | 81 – 86 | 87 – 90 | 91 – 95 | 96 – 100 | 101 – 105 | 106 – 110 |
| C. waist (cm) | 64 – 67 | 68 – 72 | 73 – 78 | 79 – 83 | 84 – 87 | 88 – 92 | 93 – 97 |
| D. hips (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| E. inseam (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |

Kids
| Germany | 122 | 134 | 146 | 158 |
|---|---|---|---|---|
| A. body height (cm) | 110 – 121 | 122 – 133 | 134 – 145 | 146 – 157 |














Reviews
There are no reviews yet.