Sizing Information
| Size-Man | Hand Measurement (Inches) | Hand Measurement (cms) |
|---|---|---|
| S | 7.48 – 7.87 | 19-20 |
| M | 7.87 – 8.27 | 20-21 |
| L | 8.27 – 8.66 | 21-22 |
| XL | 8.66 – 9.06 | 22-23 |
| 2XL | 9.06 – 9.45 | 23-24 |
| Size-Woman | Hand Measurement (Inches) | Hand Measurement (cms) |
|---|---|---|
| XS | 6.3 – 6.69 | 16-17 |
| S | 6.69 – 7.09 | 17-18 |
| M | 7.09 – 7.48 | 18-19 |
| L | 7.48 – 7.87 | 19-20 |
| XL | 7.87 – 8.27 | 20-21 |









Reviews
There are no reviews yet.